ČLENOVÉ
ČESKÁ UNIE SPORTU POSKYTUJE SERVIS SPORTOVNÍM SUBJEKTŮM PROSTŘEDNICTVÍM SVÝCH ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ
Org. ID | IČO subjektu | Název dlouhý | Město | Ulice | Číslo popisné | Psč | Webová stránka | |
CZ0201002 | 47082488 | TJ Zbořený Kostelec, z.s. | Týnec nad Sázavou | Zbořený Kostelec | 82 | 25741 | NadsencizPosazavi@cmail.cz | |
CZ0201003 | 18621309 | TJ Sokol Bukovany, z.s. | Bukovany | Bukovany | 154 | 257 41 | sokolbukovany@seznam.cz | www.tjsokolbukovany.unas.cz/ |
CZ0201004 | 46425918 | SK Bystřice, z.s. | Bystřice | Stadion | 373 | 257 51 | theodor.maca@seznam.cz | |
CZ0201005 | 2503557 | FK Bílkovice z.s. | Bílkovice | Bílkovice | 78 | 25726 | josef.simanek@seznam.cz | www.fkbilkovice.cz/ |
CZ0201009 | 14798034 | TJ Slavoj Čerčany, z.s. | Čerčany | Sázavská | 470 | 25722 | david.senk@outlook.cz | |
CZ0201010 | 18621210 | TJ Sokol Čechtice, spolek | Čechtice | Náměstí Dr. Tyrše | 12 | 25765 | tj.sokol.cechtice@post.cz | |
CZ0201011 | 47083026 | SK Spartak Lštění, z.s. | Lštení | Grégrova | 11 | 257 22 | honza.frankl@seznam.cz | www.spartaklsteni.wz.cz/ |
CZ0201013 | 45064318 | Tělovýchovná jednota Sokol Drachkov, z.s. | Bystřice | Drachkov | 71 | 257 51 | tjsokoldrachkov@seznam.cz | |
CZ0201014 | 18621864 | TJ Jawa Divišov z.s. | Divišov | Vlašimská | 301 | 25726 | j.svoboda@hruby-autodoprava.cz | www.fotbal-divisov.cz/ |
CZ0201018 | 47082968 | Tělovýchovná jednota Sokol Heřmaničky z.s. | Heřmaničky | Heřmaničky | 60 | 25789 | Josef.Prucha@gmail.com | |
CZ0201019 | 14800187 | TJ Želivan Hulice, z.s. | Trhový Štěpánov | Hulice | 33 | 25763 | petruivan@seznam.cz | www.tjzelivanhulice.cz/ |
CZ0201020 | 47082348 | Sokol Chotýšany | Chotýšany | Chotýšany | 63 | 257 28 | sokol.chotysany@seznam.cz | www.sokolchotysany.banda.cz |
CZ0201022 | 47082861 | TJ Sokol Jankov z.s. | Jankov | Karlova | 212 | 25703 | stanikbalikk@seznam.cz | www.sokol.jankov.sweb.cz/ |
CZ0201023 | 47082330 | TJ Sokol Jírovice, z.s. | Jírovice | Jírovice | 256 01 | petr.fucik@pinko.cz | www.facebook.com/Jirovice | |
CZ0201024 | 69346798 | Tělovýchovná jednota Mír Jablonná z.s. | Jablonná nad Vltavou | Jablonná nad Vltavou | 25744 | milazelinka@seznam.cz | ||
CZ0201025 | 47082267 | TJ Sokol Kondrac z.s. | Kondrac | Kondrac | 91 | 25801 | JaroslavPolivka@seznam.cz | www.kondrac.cz/fotbal/fotbal.php |
CZ0201026 | 47082992 | TJ Sokol Dolní Kralovice, z.s. | Dolní Kralovice | Sportovní | 48 | 257 68 | tj.dolni.kralovice@seznam.cz | |
CZ0201027 | 47082399 | TJ Slovan Rehabilitační ústav Kladruby z.s. | Kladruby | Kladruby | 30 | 25762 | slovan.kladruby@seznam.cz | |
CZ0201028 | 47082402 | TJ Vltavan Křečovice z.s. | Neveklov | Křečovice | 9 | 25756 | ales.vovsik@seznam.cz | |
CZ0201029 | 47082381 | FC Křivsoudov, z.s. | Křivsoudov | Křivsoudov | 1 | 25766 | veselkapetr@seznam.cz | |
CZ0201030 | 47082241 | Tělovýchovná jednota Keblov, z.s. | Keblov | Keblov | 20 | 25770 | tjskkeblov@seznam.cz | |
CZ0201034 | 47084383 | SK Načeradec | Načeradec | Načeradec | 157 | 257 08 | recta@cbox.cz | sknaceradec.webnode.cz/ |
CZ0201035 | 47082429 | Sokol Maršovice z. s. | Maršovice | Maršovice | 113 | 25755 | sokolmarsovice@seznam.cz | www.sokolmarsovice.xf.cz/ |
CZ0201037 | 48927724 | TJ Sokol Mezno, spolek | Mezno | Mezno | 57 | 25786 | tjsokolmezno@mail.cz | tjsokolmezno.webnode.cz/ |
CZ0201038 | 47082208 | TJ Sokol Miličín, z.s. | Miličín | Miličín | 305 | 257 86 | tjsokolmilicin@email.cz | www.tjsokolmilicin.cz/ |
CZ0201039 | 47082224 | Tělovýchovná jednota Sokol Neustupov | Neustupov | Neustupov | 123 | 25786 | jv406@seznam.cz | |
CZ0201040 | 47082461 | Tělovýchovná jednota Sokol Netvořice, z.s. | Netvořice | Malostranská | 54 | 257 44 | bron@vhs-sro.cz | sokolnetvorice.webnode.cz/ |
CZ0201041 | 662666 | SK Blaník Načeradec z.s. | Načeradec | Načeradec | 132 | 25708 | jirka.rambousek@seznam.cz | |
CZ0201042 | 47082321 | TJ Sokol Nesvačily, z.s. | Nesvačily | Nesvačily | 138 | 25751 | martadrabova@seznam.cz | |
CZ0201043 | 14803160 | Tělovýchovná jednota Sokol Neveklov, spolek | Neveklov | Rákosníkova | 162 | 25756 | michal.sejk@seznam.cz | www.sokolneveklov.cz/ |
CZ0201044 | 47082437 | Tělovýchovná jednota Sokol Nespeky, z.s. | Nespeky | Nespeky | 40 | 25722 | paveldrnec@seznam.cz | www.sokolnespeky.cz/ |
CZ0201045 | 49828703 | TJ Nesperská Lhota, spolek | Vlašim | Nesperská Lhoha | 21 | 258 01 | agro.kakos@seznam.cz | www.tjnesperskalhota.banda.cz/ |
CZ0201046 | 47082275 | SK Olbramovice z.s. | Olbramovice | Olbramovice Ves | 239 | 259 01 | skolbramovice@seznam.cz | skolbramovice.cz |
CZ0201047 | 47082216 | Tělovýchovná jednota Sokol Ostředek, z.s. | Ostředek | Ostředek | 139 | 25724 | predseda@sokolostredek.cz | sokolostredek.cz |
CZ0201048 | 14800195 | Sportovní klub Posázavan Poříčí n/Sázavou z.s. | Poříčí n/S. | V Radešovkách | 285 | 25721 | tjsokolporici@seznam.cz | www.skporici.cz/ |
CZ0201049 | 49828231 | T.J. Sokol Popovice z.s. | Popovice | Popovice | 78 | 257 02 | milanml@vosa-mvs.cz | www.popoviceubenesova.cz/sokol/ |
CZ0201050 | 47082470 | TJ Sokol Pravonín z.s. | Pravonín | Pravonín | 25709 | vratislav.ondrak@makrofakt.cz | sokolpravonin.webnode.cz/ | |
CZ0201051 | 2501619 | Fotbalový klub Soběhrdy, z.s. | Soběhrdy | Soběhrdy | 34 | 25601 | fksobehrdy@gmail.com | www.fksobehrdy.webnode.cz |
CZ0201052 | 47082283 | TJ Sokol Přestavlky, z. s. | Přestavlky u Čerčan | Přestavlky | 40 | 25723 | J.Pantoflicek@seznam.cz | www.prestavlkyucercan.cz/spolky-sdruze |
CZ0201053 | 47082259 | TJ Sokol Postupice z.s. | Postupice | U Sokolovny | 124 | 25701 | tjsokolpostupice@seznam.cz | |
CZ0201054 | 47082852 | TJ Jawa Pecerady, z.s. | Týnec nad Sázavou | Pecerady | 25741 | fotbalpecerady@email.cz | www.fotbalpecerady.cz | |
CZ0201055 | 47082453 | T.J. Radošovice /o.Benešov/ z.s. | Radošovice | Radošovice | 6 | 25726 | dotli@seznam.cz | tj-radosovice.wz.cz/ |
CZ0201056 | 45064270 | TJ Svoboda Ratměřice, z.s. | Ratměřice | Ratměřice | 72 | 257 03 | svatosovaluc@gmail.com | www.ratmerice.cz/spolky/fotbal.php |
CZ0201058 | 47082844 | Tělovýchovná jednota JISKRA STRUHAŘOV,z.s. | Benešov | Struhařov | 118 | 256 01 | hocek@centrum.cz | obecstruharov.cz/article.asp?article_i |
CZ0201059 | 18622127 | TJ Týnec nad Sázavou, z.s. | Týnec nad Sázavou | Okružní | 274 | 25741 | verajunov@gmail.com | www.tjtynecns.iplace.cz |
CZ0201060 | 47084391 | FK Trhový Štěpánov z.s. | Trhový Štěpánov | Trhový Štěpánov | 138 | 25763 | skalicp@seznam.cz | www.ts-fotbal.cz/ |
CZ0201061 | 47082879 | TJ Sokol Teplýšovice z.s. | Benešov | Teplýšovice | 63 | 25601 | fotbalteplysovice@seznam.cz | |
CZ0201062 | 45064326 | TJ Sokol Tichonice, z.s. | Tichonice | Tichonice | 30 | 257 63 | k.srb@seznam.cz | |
CZ0201063 | 43792065 | Tělovýchovná jednota Sokol Vrchotovy Janovice z.s. | Vrchotovy Janovice | Vrchotovy Janovice | 94 | 257 53 | dvorak@cegelec.cz | fotbal-vj.webnode.cz/ |
CZ0201064 | 49828291 | TJ Sokol Václavice | Václavice | Václavice | 97 | 25601 | fotbal@vaclavice.cz | www.vaclavice.cz/organizace/fotbal.htm |
CZ0201066 | 663484 | Tělovýchovná jednota Spartak Vlašim z.s. | Vlašim | Sportovní | 1570 | 258 01 | spartak.vlasim@centrum.cz | |
CZ0201068 | 49828118 | Tělovýchovná jednota Sokol Velíš, z.s. | Veliš | Velíš | 1 | 25706 | buresjos@gmail.com | www.sokolvelis.estranky.cz/ |
CZ0201069 | 48927627 | TJ Sokol Zdislavice z.s. | Zdislavice | Zdislavice | 13 | 25764 | zdislavice.fotbal@seznam.cz | |
CZ0201071 | 47082291 | TJ Úročnice Benešov z.s. | Benešov | Úročnice | 85 | 25601 | lubos.balata@greensoft.cz | www.urocnice.cz/fotbal |
CZ0201072 | 47082496 | Sportovní klub police Benešov, z.s. | Benešov | Masarykovo náměstí | 100 | 25601 | skpjudobenesov@seznam.cz | judo.benesov.org/kontakt.htm |
CZ0201073 | 47082364 | SK Mrač | Mrač | Mrač | 14 | 257 21 | podas@seznam.cz | stis.ping-pong.cz/htm/druzstvo.php?id= |
CZ0201076 | 47082411 | FK Libež, z.s. | Divišov | Libež | 88 | 25726 | d.knezik@seznam.cz | www.fklibez.cz |
CZ0201081 | 49828193 | Jezdecký klub Neveklov, z.s. | Vlkonice | Vlkonice | 43 | 257 56 | danunkadvorakova@seznam.cz | |
CZ0201083 | 47082356 | Kondiční klub Benešov z.s. | Benešov | U Elektrárny | 526 | 256 01 | benesovalsteni@seznam.cz | |
CZ0201084 | 14802651 | TK Benešov z.s. | Benešov | Ke stadionu | 2037 | 256 01 | jan.kocmata@seznam.cz | |
CZ0201090 | 43725961 | SK VOTICE,z.s. | Votice | Městský stadion, BOX 18 | 25901 | fotbal-votice@centrum.cz | www.skvotice.com | |
CZ0201091 | 43792588 | SK Chocerady z.s. | Chocerady | Chocerady | 317 | 257 24 | skchocerady@post.cz | www.sk-chocerady.cz/ |
CZ0201092 | 45064253 | FK Týnec nad Sázavou z.s. | Týnec nad Sázavou | K Náklí | 509 | 25741 | fotbal@tynec.eu | www.fotbal-tynec.cz/ |
CZ0201093 | 43792570 | Sportovní klub stolního tenisu Vlašim, o.s. | Vlašim | Sportovní | 1570 | 25801 | reitschlager@metalkov.cz | www.stolnitenis-vlasim.cz/skst-vlasim/ |
CZ0201095 | 67677789 | Tělovýchovná jednota Sokol Lešany,z.s. | Lešany | Lešany | 75 | 25744 | sokollesany@centrum.cz | sokol-lesany.webnode.cz/ |
CZ0201096 | 47082941 | Sport Club Želivka 91, z.s. | Zruč nad Sázavou | Želivka | 285 22 | jelinek@zelivska.cz | ||
CZ0201097 | 48927694 | FC Vracovice, z.s. | Vracovice | Vracovice | 25801 | vod.zdislavice@worldonline.cz | ||
CZ0201099 | 48927805 | TJ JAWA Brodce, z.s. | Brodce nad Sázavou | Brodce nad Sázavou | 32 | 257 41 | sachytynec@gmail.com | www.sachytynec.cz |
CZ0201100 | 48925799 | Basket Club Benešov, z.s. | Benešov | Pražského povstání 1804 | 25601 | vanek@bcbenesov.cz | www.bcbenesov.cz | |
CZ0201103 | 49528513 | Jezdecký klub Heroutice, z.s. | Neveklov | Heroutice | 11 | 25756 | heroutice@heroutice.cz | www.heroutice.cz/ |
CZ0201105 | 47089806 | Jezdecká stáj Žabovřesky, Z.S. | Chlistov | Žabovřesky | 16 | 25601 | sarkasimonikova@seznam.cz | |
CZ0201114 | 61660141 | JK Mariánovice z.s. | Benešov | Mariánovice | 1 | 256 01 | JezdeckaSkolaVasakova@seznam.cz | www.marianovice.cz/ |
CZ0201117 | 47089784 | Jezdecká stáj Remark, o.s. | Mrač 170 | Mrač | 170 | 25721 | renca.marek@seznam.cz | |
CZ0201118 | 49828096 | JK FERDINAND Benešov, z.s. | Benešov | U Pivovaru | 2394 | 25601 | karelcadil@seznam.cz | |
CZ0201119 | 43751938 | Sportovní klub Pyšely z.s. | Pyšely | Senohrabská | 325 | 25167 | ladislavan@seznam.cz | www.skpysely.estranky.cz/ |
CZ0201120 | 61669580 | Jezdecký klub Voleveč, z. s. | Votice | Košovice | 5 | 259 01 | statek.volevec@seznam.cz | www.statekvolevec.cz/ |
CZ0201122 | 63826836 | JK Beta Chrášťany, z.s. | Chrášťany | Chrášťany | 4 | 25601 | mirekvavra@centrum.cz | |
CZ0201128 | 66781868 | FC Myslič, z.s. | Benešov | Myslič | 2 | 256 01 | roman.hornik@helma.cz | |
CZ0201132 | 67798250 | „Klub stolního tenisu Týnec nad Sázavou“ | Týnec nad Sázavou | Jílovská | 264 | 25741 | pavsou@atlas.cz | |
CZ0201133 | 69764026 | SK Benešov z.s. | Benešov | Ke Stadionu | 576 | 256 01 | info@skbenesov.cz | www.skbenesov.cz |
CZ0201135 | 67775136 | Jachtklub Královská, z. s. | Rabyně | Měřín | 134 | 257 64 | jkk@seznam.cz | www.jkk.cz |
CZ0201137 | 69781192 | Klub jógy PADMA, z.s. | Benešov | Křižíkova | 2257 | 25601 | padma@seznam.cz | jogapadma.cz |
CZ0201139 | 70846677 | Česká Sibiř z.s. | Sedlec-Prčice | Revoluční | 170 | 27591 | sunork007@gmail.com | |
CZ0201140 | 70872821 | JK Dick Lipí z.s. | Krásná Hora | Milešov | 40 | 26256 | dick.lipi@seznam.cz | www.staj-dick.cz/ |
CZ0201145 | 26518589 | Jezdecký klub Všetice, z.s. | Všetice | Všetice | 6 | 25744 | jk@vsetice.cz | www.jk-vsetice.cz/ |
CZ0201146 | 26515466 | Sportovní stáj VERONA, o.s. | Lešany | Břežany | 64 | 25744 | fleret.fleret@seznam.cz | |
CZ0201147 | 26532174 | FC Libouň | Louňovice pod Blaníkem | Libouň | 27 | 25706 | fcliboun@seznam.cz | www.fcliboun.cz |
CZ0201149 | 26516152 | VK Benešovská 1.volejbalová, z.s. | Benešov | Jiřího Franka | 1636 | 256 01 | pavlina.zoulova@quo.eu | |
CZ0201151 | 70568154 | SK Florbal Benešov z.s. | Benešov | Čechova | 878 | 25601 | florbalbenesov@seznam.cz | www.florbalbenesov.cz |
CZ0201153 | 26582716 | JK Opřetice, z.s. | Bystřice | Opřetice | 28 | 25751 | jkopretice@centrum.cz | www.jkopretice.cz/ |
CZ0201155 | 26597713 | TABLE HOCKEY CLUB JAVOROVÉ LISTY TEPLÝŠOVICE, z.s. | Teplýšovice | Teplýšovice | 71 | 25601 | pgoby@tiscali.cz | |
CZ0201158 | 508071 | Povltavský sportovní klub DA-BA, zapsaný spolek | Sedlčany | Zápaní | 1172 | 264 01 | da-ba@da-ba.com | www.da-ba.com |
CZ0201160 | 26640139 | Jezdecký klub Kondratice | Jankov | Kondratice | 2 | 25703 | sklenarovahelena@seznam.cz | www.jkkondratice.websnadno.cz/ |
CZ0201165 | 26657741 | Fit Klub Poříčí nad Sázavou z.s. | Poříčí nad Sázavou | Potoční | 270 | 25721 | hero.sucha@seznam.cz | |
CZ0201166 | 26664071 | FK Budenín, z.s. | Votice | Budenín | 26 | 259 01 | fkbudenin@seznam.cz | www.fotbalbudenin.webnode.cz/ |
CZ0201168 | 65262379 | Jezdecký klub Ostrov, z.s. | Ostrov 21 | Ostrov | 21 | 25706 | jkostrov@seznam.cz | www.obec-ostrov.com/farma-blanik-a-jk- |
CZ0201169 | 26659913 | „Jezdecký oddíl La-Bohéme Zduchovice” | Praha 6 | Závěrka | 412 | 16900 | info@kone-zduchovice.cz | www.resort-zduchovice.cz/ |
CZ0201174 | 27004911 | SK Přestavlky, z.s. | Sedlec-Prčice | Přestavlky | 27 | 25791 | tvrdymiroslav@gmail.com | www.skprestavlky.wbs.cz |
CZ0201175 | 27023249 | Jezdecký klub Barták, z.s. | Netvořice | Sídliště | 236 | 25744 | adam.bartak@centrum.cz | www.bartak-horses.wz.cz/index.php |
CZ0201177 | 27037568 | Jezdecký klub Benátky u Sázavy, z.s. | Sázava | Růžová | 163 | 28506 | misa.klickova@seznam.cz | |
CZ0201178 | 27033317 | FC Sellier & Bellot Vlašim,z.s. | Vlašim | Kollárova | 1008 | 258 01 | fotbal.vlasim@seznam.cz | www.fcgraffinvlasim.cz/ |
CZ0201180 | 4919114 | Sokol Zaječice, z.s. | Pyšely | Zaječice | 70 | 251 67 | info@sokolzajecice.cz | www.sokolzajecice.cz/ |
CZ0201181 | 27053857 | JS MAZVA Čakov z.s. | Chocerady | Čakov | 28 | 25724 | cakov@mazva.cz | |
CZ0201183 | 67775551 | SK Šacung Benešov z.s. | Benešov | Masarykovo náměstí | 154 | 256 01 | sacung@sacung.cz | www.sacung.cz/ |
CZ0201185 | 22732641 | Tělovýchovná jednota Sokol Benešov u Prahy | Benešov | Vlašimská | 1793 | 25601 | bene.volej@seznam.cz | www.volejbal-sokol-benesov.cz |
CZ0201186 | 22726390 | Jezdecký klub Bělokozly | Sázava | Bělokozly | 61 | 285 06 | tereza.tumova@staj-belokozly.cz | www.staj-belokozly.cz/ |
CZ0201188 | 22767045 | VK Týnec nad Sázavou, z.s. | Týnec n/Sáz. | K Jezu | 351 | 25741 | tynec.volejbal@seznam.cz | www.vktynec.cz/ |
CZ0201189 | 2731975 | SK BENEŠOV ŽIJE SPORTEM z.s. | Benešov | Čechova | 1433 | 25601 | unirealitni@seznam.cz | www.benesov-beh.cz |
CZ0201190 | 3790541 | SK Benešov – Mládež z.s. | Benešov | Ke Stadionu | 576 | 256 01 | skbenesov.mladez@seznam.cz | |
CZ0201191 | 26667029 | ČESYK z.s. | Poříčí nad Sázavou | Čerčanská | 115 | 257 21 | tompo@tompo.cz | www.bbracing.cz |
CZ0201192 | 69345821 | 3P, z.s. | Pyšely | Pod Loretou | 328 | 251 67 | petr.gbelec@gmail.com | |
CZ0201193 | 3283330 | HC LEV BENEŠOV, z.s. | Benešov | Hráského | 1913 | 25601 | info@hclevbenesov.cz |
O NÁS
Česká unie sportu je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR.
Členy ČUS jsou dle jejích stanov národní sportovní svazy a sportovní kluby a tělovýchovné jednoty se svými členy.
PARTNEŘI
Činnost OS ČUS je financováná z dotační Výzvy Zastřešující sportovní organizace
KONTAKT
Adresa: Tyršova 2071
256 01 Benešov
Telefon: +420 605 223 245
Email: otsbenesov@seznam.cz
Web: benesov.cuscz.cz
Facebook: https://www.facebook.com/otsbenesov